| Nazwa fazy | Dzień | Godzina |
|---|---|---|
| Pełnia | 3 Stycznia (sb.) | 11:04 |
| III kwadra | 10 Stycznia (sb.) | 16:49 |
| Nów | 18 Stycznia (n.) | 20:53 |
| I kwadra | 26 Stycznia (pn.) | 05:48 |
| Pełnia | 1 Lutego (n.) | 23:10 |
| III kwadra | 9 Lutego (pn.) | 13:44 |
| Nów | 17 Lutego (wt.) | 13:03 |
| I kwadra | 24 Lutego (wt.) | 13:28 |
| Pełnia | 3 Marca (wt.) | 12:39 |
| III kwadra | 11 Marca (śr.) | 10:41 |
| Nów | 19 Marca (cz.) | 02:26 |
| I kwadra | 25 Marca (śr.) | 20:19 |
| Pełnia | 2 Kwietnia (cz.) | 04:13 |
| III kwadra | 10 Kwietnia (pt.) | 06:55 |
| Nów | 17 Kwietnia (pt.) | 13:54 |
| I kwadra | 24 Kwietnia (pt.) | 04:33 |
| Pełnia | 1 Maja (pt.) | 19:24 |
| III kwadra | 9 Maja (sb.) | 23:13 |
| Nów | 16 Maja (sb.) | 22:03 |
| I kwadra | 23 Maja (sb.) | 13:12 |
| Pełnia | 31 Maja (n.) | 10:46 |
| III kwadra | 8 Czerwca (pn.) | 12:03 |
| Nów | 15 Czerwca (pn.) | 04:56 |
| I kwadra | 21 Czerwca (n.) | 23:55 |
| Pełnia | 30 Czerwca (wt.) | 01:58 |
| III kwadra | 7 Lipca (wt.) | 21:30 |
| Nów | 14 Lipca (wt.) | 11:45 |
| I kwadra | 21 Lipca (wt.) | 13:05 |
| Pełnia | 29 Lipca (śr.) | 16:37 |
| III kwadra | 6 Sierpnia (cz.) | 04:22 |
| Nów | 12 Sierpnia (śr.) | 19:37 |
| I kwadra | 20 Sierpnia (cz.) | 04:46 |
| Pełnia | 28 Sierpnia (pt.) | 06:19 |
| III kwadra | 4 Września (pt.) | 09:52 |
| Nów | 11 Września (pt.) | 05:27 |
| I kwadra | 18 Września (pt.) | 22:44 |
| Pełnia | 26 Września (sb.) | 18:50 |
| III kwadra | 3 Października (sb.) | 15:26 |
| Nów | 10 Października (sb.) | 17:50 |
| I kwadra | 18 Października (n.) | 18:13 |
| Pełnia | 26 Października (pn.) | 05:13 |
| III kwadra | 1 Listopada (n.) | 21:30 |
| Nów | 9 Listopada (pn.) | 08:02 |
| I kwadra | 17 Listopada (wt.) | 12:48 |
| Pełnia | 24 Listopada (wt.) | 15:55 |
| III kwadra | 1 Grudnia (wt.) | 07:10 |
| Nów | 9 Grudnia (śr.) | 01:52 |
| I kwadra | 17 Grudnia (cz.) | 06:43 |
| Pełnia | 24 Grudnia (cz.) | 02:29 |
| III kwadra | 30 Grudnia (śr.) | 20:00 |
Fazy księżyca 2026
Dodaj do zakładek Link.