Faza księżyca | Data | Godzina |
---|---|---|
Pełnia | 7 stycznia 2023 | 00:09:55 |
Ostatnia kwarta | 15 stycznia 2023 | 03:13:27 |
Nów | 21 stycznia 2023 | 21:55:30 |
Pierwsza kwarta | 28 stycznia 2023 | 16:20:24 |
Pełnia | 5 lutego 2023 | 19:30:44 |
Ostatnia kwarta | 13 lutego 2023 | 17:03:15 |
Nów | 20 lutego 2023 | 08:09:05 |
Pierwsza kwarta | 27 lutego 2023 | 09:06:37 |
Pełnia | 7 marca 2023 | 13:42:49 |
Ostatnia kwarta | 15 marca 2023 | 03:10:17 |
Nów | 21 marca 2023 | 18:26:44 |
Pierwsza kwarta | 29 marca 2023 | 04:33:12 |
Pełnia | 6 kwietnia 2023 | 06:37:18 |
Ostatnia kwarta | 13 kwietnia 2023 | 11:12:53 |
Nów | 20 kwietnia 2023 | 06:15:48 |
Pierwsza kwarta | 27 kwietnia 2023 | 23:21:08 |
Pełnia | 5 maja 2023 | 19:36:47 |
Ostatnia kwarta | 12 maja 2023 | 16:29:26 |
Nów | 19 maja 2023 | 17:55:56 |
Pierwsza kwarta | 27 maja 2023 | 17:23:49 |
Pełnia | 4 czerwca 2023 | 05:43:56 |
Ostatnia kwarta | 10 czerwca 2023 | 21:32:26 |
Nów | 18 czerwca 2023 | 06:39:10 |
Pierwsza kwarta | 26 czerwca 2023 | 09:51:19 |
Pełnia | 3 lipca 2023 | 13:40:30 |
Ostatnia kwarta | 10 lipca 2023 | 03:49:07 |
Nów | 17 lipca 2023 | 20:33:06 |
Pierwsza kwarta | 26 lipca 2023 | 00:08:12 |
Pełnia (Superksiężyc) | 1 sierpnia 2023 | 20:33:26 |
Ostatnia kwarta | 8 sierpnia 2023 | 12:29:56 |
Nów | 16 sierpnia 2023 | 11:38:49 |
Pierwsza kwarta | 24 sierpnia 2023 | 11:58:21 |
Pełnia (Superksiężyc) | 31 sierpnia 2023 | 03:37:05 |
Ostatnia kwarta | 7 września 2023 | 00:22:32 |
Nów | 15 września 2023 | 03:40:05 |
Pierwsza kwarta | 22 września 2023 | 21:32:39 |
Pełnia | 29 września 2023 | 11:58:21 |
Ostatnia kwarta | 6 października 2023 | 15:49:01 |
Nów | 14 października 2023 | 19:55:08 |
Pierwsza kwarta | 22 października 2023 | 05:30:13 |
Pełnia | 28 października 2023 | 22:24:27 |
Ostatnia kwarta | 5 listopada 2023 | 09:38:45 |
Nów | 13 listopada 2023 | 10:27:15 |
Pierwsza kwarta | 20 listopada 2023 | 11:50:50 |
Pełnia | 27 listopada 2023 | 10:16:41 |
Ostatnia kwarta | 5 grudnia 2023 | 06:51:58 |
Nów | 13 grudnia 2023 | 00:32:07 |
Pierwsza kwarta | 19 grudnia 2023 | 19:40:28 |
Pełnia | 27 grudnia 2023 | 01:33:43 |
Fazy księżyca 2023
Dodaj do zakładek Link.