Nazwa fazy | Dzień | Godzina |
---|---|---|
III kwadra | 4 Stycznia (cz.) | 04:32 |
Nów | 11 Stycznia (cz.) | 12:58 |
I kwadra | 18 Stycznia (cz.) | 04:53 |
Pełnia | 25 Stycznia (cz.) | 18:54 |
III kwadra | 3 Lutego (sb.) | 00:20 |
Nów | 10 Lutego (sb.) | 00:00 |
I kwadra | 16 Lutego (pt.) | 16:02 |
Pełnia | 24 Lutego (sb.) | 13:31 |
III kwadra | 3 Marca (n.) | 16:25 |
Nów | 10 Marca (n.) | 10:02 |
I kwadra | 17 Marca (n.) | 05:11 |
Pełnia | 25 Marca (pn.) | 08:01 |
III kwadra | 2 Kwietnia (wt.) | 05:15 |
Nów | 8 Kwietnia (pn.) | 20:23 |
I kwadra | 15 Kwietnia (pn.) | 21:14 |
Pełnia | 24 Kwietnia (śr.) | 01:51 |
III kwadra | 1 Maja (śr.) | 13:27 |
Nów | 8 Maja (śr.) | 05:24 |
I kwadra | 15 Maja (śr.) | 13:49 |
Pełnia | 23 Maja (cz.) | 15:55 |
III kwadra | 30 Maja (cz.) | 19:13 |
Nów | 6 Czerwca (cz.) | 14:40 |
I kwadra | 14 Czerwca (pt.) | 07:19 |
Pełnia | 22 Czerwca (sb.) | 03:10 |
III kwadra | 28 Czerwca (pt.) | 23:55 |
Nów | 6 Lipca (sb.) | 00:59 |
I kwadra | 14 Lipca (n.) | 00:49 |
Pełnia | 21 Lipca (n.) | 12:19 |
III kwadra | 28 Lipca (n.) | 04:54 |
Nów | 4 Sierpnia (n.) | 13:14 |
I kwadra | 12 Sierpnia (pn.) | 17:19 |
Pełnia | 19 Sierpnia (pn.) | 20:28 |
III kwadra | 26 Sierpnia (pn.) | 11:28 |
Nów | 3 Września (wt.) | 03:56 |
I kwadra | 11 Września (śr.) | 08:06 |
Pełnia | 18 Września (śr.) | 04:36 |
III kwadra | 24 Września (wt.) | 20:52 |
Nów | 2 Października (śr.) | 20:50 |
I kwadra | 10 Października (cz.) | 20:56 |
Pełnia | 17 Października (cz.) | 13:27 |
III kwadra | 24 Października (cz.) | 10:05 |
Nów | 1 Listopada (pt.) | 13:48 |
I kwadra | 9 Listopada (sb.) | 06:56 |
Pełnia | 15 Listopada (pt.) | 22:29 |
III kwadra | 23 Listopada (sb.) | 02:29 |
Nów | 1 Grudnia (n.) | 07:22 |
I kwadra | 8 Grudnia (n.) | 16:27 |
Pełnia | 15 Grudnia (n.) | 10:02 |
III kwadra | 22 Grudnia (n.) | 23:19 |
Nów | 30 Grudnia (pn.) | 23:27 |
Fazy ksieżyca 2024
Dodaj do zakładek Link.