Nazwa fazy | Dzień | Godzina |
---|---|---|
I kwadra | 7 Stycznia (wt.) | 00:57 |
Pełnia | 13 Stycznia (pn.) | 23:27 |
III kwadra | 21 Stycznia (wt.) | 21:32 |
Nów | 29 Stycznia (śr.) | 13:37 |
I kwadra | 5 Lutego (śr.) | 09:03 |
Pełnia | 12 Lutego (śr.) | 14:54 |
III kwadra | 20 Lutego (cz.) | 18:34 |
Nów | 28 Lutego (pt.) | 01:46 |
I kwadra | 6 Marca (cz.) | 17:33 |
Pełnia | 14 Marca (pt.) | 07:55 |
III kwadra | 22 Marca (sb.) | 12:32 |
Nów | 29 Marca (sb.) | 12:00 |
I kwadra | 5 Kwietnia (sb.) | 04:16 |
Pełnia | 13 Kwietnia (n.) | 02:23 |
III kwadra | 21 Kwietnia (pn.) | 03:37 |
Nów | 27 Kwietnia (n.) | 21:33 |
I kwadra | 4 Maja (n.) | 15:53 |
Pełnia | 12 Maja (pn.) | 18:58 |
III kwadra | 20 Maja (wt.) | 14:00 |
Nów | 27 Maja (wt.) | 05:04 |
I kwadra | 3 Czerwca (wt.) | 05:41 |
Pełnia | 11 Czerwca (śr.) | 09:46 |
III kwadra | 18 Czerwca (śr.) | 21:20 |
Nów | 25 Czerwca (śr.) | 12:33 |
I kwadra | 2 Lipca (śr.) | 21:30 |
Pełnia | 10 Lipca (cz.) | 22:38 |
III kwadra | 18 Lipca (pt.) | 02:39 |
Nów | 24 Lipca (cz.) | 21:12 |
I kwadra | 1 Sierpnia (pt.) | 14:41 |
Pełnia | 9 Sierpnia (sb.) | 09:57 |
III kwadra | 16 Sierpnia (sb.) | 07:14 |
Nów | 23 Sierpnia (sb.) | 08:07 |
I kwadra | 31 Sierpnia (n.) | 08:25 |
Pełnia | 7 Września (n.) | 20:10 |
III kwadra | 14 Września (n.) | 12:35 |
Nów | 21 Września (n.) | 21:54 |
I kwadra | 30 Września (wt.) | 01:54 |
Pełnia | 7 Października (wt.) | 05:48 |
III kwadra | 13 Października (pn.) | 20:14 |
Nów | 21 Października (wt.) | 14:25 |
I kwadra | 29 Października (śr.) | 17:22 |
Pełnia | 5 Listopada (śr.) | 14:20 |
III kwadra | 12 Listopada (śr.) | 06:29 |
Nów | 20 Listopada (cz.) | 07:48 |
I kwadra | 28 Listopada (pt.) | 07:59 |
Pełnia | 5 Grudnia (pt.) | 00:15 |
III kwadra | 11 Grudnia (cz.) | 21:52 |
Nów | 20 Grudnia (sb.) | 02:44 |
I kwadra | 27 Grudnia (sb.) | 20:10 |
Fazy księżyca 2025
Dodaj do zakładek Link.