Fazy księżyca 2017

Faza księżyca
Data
Godzina
Pierwsza kwarta 5 styczeń 2017 20:47:41
Pełnia 12 styczeń 2017 12:35:12
Ostatnia kwarta 19 styczeń 2017 23:14:21
Nów 28 styczeń 2017 01:08:19
Pierwsza kwarta 4 luty 2017 05:19:47
Pełnia 11 luty 2017 01:33:58
Ostatnia kwarta 18 luty 2017 20:35:13
Nów 26 luty 2017 16:00:15
Pierwsza kwarta 5 marzec 2017 12:33:38
Pełnia 12 marzec 2017 15:54:49
Ostatnia kwarta 20 marzec 2017 17:01:29
Nów 28 marzec 2017 04:59:26
Pierwsza kwarta 3 kwiecień 2017 20:40:54
Pełnia 11 kwiecień 2017 08:09:17
Ostatnia kwarta 19 kwiecień 2017 12:00:05
Nów 26 kwiecień 2017 14:18:11
Pierwsza kwarta 3 maj 2017 04:48:10
Pełnia 10 maj 2017 23:43:56
Ostatnia kwarta 19 maj 2017 02:35:36
Nów 25 maj 2017 21:46:22
Pierwsza kwarta 1 czerwiec 2017 14:43:00
Pełnia 9 czerwiec 2017 15:11:15
Ostatnia kwarta 17 czerwiec 2017 13:35:01
Nów 24 czerwiec 2017 04:32:43
Pierwsza kwarta 1 lipiec 2017 02:51:47
Pełnia 9 lipiec 2017 06:08:31
Ostatnia kwarta 16 lipiec 2017 21:27:38
Nów 23 lipiec 2017 11:47:26
Pierwsza kwarta 30 lipiec 2017 17:23:57
Pełnia 7 sierpień 2017 20:12:47
Ostatnia kwarta 15 sierpień 2017 03:16:51
Nów 21 sierpień 2017 20:31:34
Pierwsza kwarta 29 sierpień 2017 10:14:19
Pełnia 6 wrzesień 2017 09:04:55
Ostatnia kwarta 13 wrzesień 2017 08:26:44
Nów 20 wrzesień 2017 07:30:46
Pierwsza kwarta 28 wrzesień 2017 04:55:09
Pełnia 5 październik 2017 20:41:56
Ostatnia kwarta 12 październik 2017 14:27:15
Nów 19 październik 2017 21:12:38
Pierwsza kwarta 28 październik 2017 00:23:17
Pełnia 4 listopad 2017 06:24:29
Ostatnia kwarta 10 listopad 2017 21:38:22
Nów 18 listopad 2017 12:42:52
Pierwsza kwarta 26 listopad 2017 18:03:28
Pełnia 3 grudzień 2017 16:48:30
Ostatnia kwarta 10 grudzień 2017 08:53:02
Nów 18 grudzień 2017 07:31:29
Pierwsza kwarta 26 grudzień 2017 10:20:24
Otagowano , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.