Nazwa fazy | Dzień | Godzina |
---|
III kwadra | 4 Stycznia (cz.) | 04:32 |
Nów | 11 Stycznia (cz.) | 12:58 |
I kwadra | 18 Stycznia (cz.) | 04:53 |
Pełnia | 25 Stycznia (cz.) | 18:54 |
III kwadra | 3 Lutego (sb.) | 00:20 |
Nów | 10 Lutego (sb.) | 00:00 |
I kwadra | 16 Lutego (pt.) | 16:02 |
Pełnia | 24 Lutego (sb.) | 13:31 |
III kwadra | 3 Marca (n.) | 16:25 |
Nów | 10 Marca (n.) | 10:02 |
I kwadra | 17 Marca (n.) | 05:11 |
Pełnia | 25 Marca (pn.) | 08:01 |
III kwadra | 2 Kwietnia (wt.) | 05:15 |
Nów | 8 Kwietnia (pn.) | 20:23 |
I kwadra | 15 Kwietnia (pn.) | 21:14 |
Pełnia | 24 Kwietnia (śr.) | 01:51 |
III kwadra | 1 Maja (śr.) | 13:27 |
Nów | 8 Maja (śr.) | 05:24 |
I kwadra | 15 Maja (śr.) | 13:49 |
Pełnia | 23 Maja (cz.) | 15:55 |
III kwadra | 30 Maja (cz.) | 19:13 |
Nów | 6 Czerwca (cz.) | 14:40 |
I kwadra | 14 Czerwca (pt.) | 07:19 |
Pełnia | 22 Czerwca (sb.) | 03:10 |
III kwadra | 28 Czerwca (pt.) | 23:55 |
Nów | 6 Lipca (sb.) | 00:59 |
I kwadra | 14 Lipca (n.) | 00:49 |
Pełnia | 21 Lipca (n.) | 12:19 |
III kwadra | 28 Lipca (n.) | 04:54 |
Nów | 4 Sierpnia (n.) | 13:14 |
I kwadra | 12 Sierpnia (pn.) | 17:19 |
Pełnia | 19 Sierpnia (pn.) | 20:28 |
III kwadra | 26 Sierpnia (pn.) | 11:28 |
Nów | 3 Września (wt.) | 03:56 |
I kwadra | 11 Września (śr.) | 08:06 |
Pełnia | 18 Września (śr.) | 04:36 |
III kwadra | 24 Września (wt.) | 20:52 |
Nów | 2 Października (śr.) | 20:50 |
I kwadra | 10 Października (cz.) | 20:56 |
Pełnia | 17 Października (cz.) | 13:27 |
III kwadra | 24 Października (cz.) | 10:05 |
Nów | 1 Listopada (pt.) | 13:48 |
I kwadra | 9 Listopada (sb.) | 06:56 |
Pełnia | 15 Listopada (pt.) | 22:29 |
III kwadra | 23 Listopada (sb.) | 02:29 |
Nów | 1 Grudnia (n.) | 07:22 |
I kwadra | 8 Grudnia (n.) | 16:27 |
Pełnia | 15 Grudnia (n.) | 10:02 |
III kwadra | 22 Grudnia (n.) | 23:19 |
Nów | 30 Grudnia (pn.) | 23:27 |
Faza księżyca | Data | Godzina |
---|
Pełnia | 7 stycznia 2023 | 00:09:55 |
Ostatnia kwarta | 15 stycznia 2023 | 03:13:27 |
Nów | 21 stycznia 2023 | 21:55:30 |
Pierwsza kwarta | 28 stycznia 2023 | 16:20:24 |
Pełnia | 5 lutego 2023 | 19:30:44 |
Ostatnia kwarta | 13 lutego 2023 | 17:03:15 |
Nów | 20 lutego 2023 | 08:09:05 |
Pierwsza kwarta | 27 lutego 2023 | 09:06:37 |
Pełnia | 7 marca 2023 | 13:42:49 |
Ostatnia kwarta | 15 marca 2023 | 03:10:17 |
Nów | 21 marca 2023 | 18:26:44 |
Pierwsza kwarta | 29 marca 2023 | 04:33:12 |
Pełnia | 6 kwietnia 2023 | 06:37:18 |
Ostatnia kwarta | 13 kwietnia 2023 | 11:12:53 |
Nów | 20 kwietnia 2023 | 06:15:48 |
Pierwsza kwarta | 27 kwietnia 2023 | 23:21:08 |
Pełnia | 5 maja 2023 | 19:36:47 |
Ostatnia kwarta | 12 maja 2023 | 16:29:26 |
Nów | 19 maja 2023 | 17:55:56 |
Pierwsza kwarta | 27 maja 2023 | 17:23:49 |
Pełnia | 4 czerwca 2023 | 05:43:56 |
Ostatnia kwarta | 10 czerwca 2023 | 21:32:26 |
Nów | 18 czerwca 2023 | 06:39:10 |
Pierwsza kwarta | 26 czerwca 2023 | 09:51:19 |
Pełnia | 3 lipca 2023 | 13:40:30 |
Ostatnia kwarta | 10 lipca 2023 | 03:49:07 |
Nów | 17 lipca 2023 | 20:33:06 |
Pierwsza kwarta | 26 lipca 2023 | 00:08:12 |
Pełnia (Superksiężyc) | 1 sierpnia 2023 | 20:33:26 |
Ostatnia kwarta | 8 sierpnia 2023 | 12:29:56 |
Nów | 16 sierpnia 2023 | 11:38:49 |
Pierwsza kwarta | 24 sierpnia 2023 | 11:58:21 |
Pełnia (Superksiężyc) | 31 sierpnia 2023 | 03:37:05 |
Ostatnia kwarta | 7 września 2023 | 00:22:32 |
Nów | 15 września 2023 | 03:40:05 |
Pierwsza kwarta | 22 września 2023 | 21:32:39 |
Pełnia | 29 września 2023 | 11:58:21 |
Ostatnia kwarta | 6 października 2023 | 15:49:01 |
Nów | 14 października 2023 | 19:55:08 |
Pierwsza kwarta | 22 października 2023 | 05:30:13 |
Pełnia | 28 października 2023 | 22:24:27 |
Ostatnia kwarta | 5 listopada 2023 | 09:38:45 |
Nów | 13 listopada 2023 | 10:27:15 |
Pierwsza kwarta | 20 listopada 2023 | 11:50:50 |
Pełnia | 27 listopada 2023 | 10:16:41 |
Ostatnia kwarta | 5 grudnia 2023 | 06:51:58 |
Nów | 13 grudnia 2023 | 00:32:07 |
Pierwsza kwarta | 19 grudnia 2023 | 19:40:28 |
Pełnia | 27 grudnia 2023 | 01:33:43 |
Faza księżyca | Data | Godzina |
---|
Nów | 2 styczeń 2022 | 19:35:49 |
Pierwsza kwarta | 9 styczeń 2022 | 19:13:20 |
Pełnia | 18 styczeń 2022 | 00:51:09 |
Ostatnia kwarta | 25 styczeń 2022 | 14:42:58 |
Nów | 1 luty 2022 | 06:49:10 |
Pierwsza kwarta | 8 luty 2022 | 14:51:53 |
Pełnia | 16 luty 2022 | 17:59:41 |
Ostatnia kwarta | 23 luty 2022 | 23:34:32 |
Nów | 2 marzec 2022 | 18:38:16 |
Pierwsza kwarta | 10 marzec 2022 | 11:46:24 |
Pełnia | 18 marzec 2022 | 08:20:37 |
Ostatnia kwarta | 25 marzec 2022 | 06:39:24 |
Nów | 1 kwiecień 2022 | 08:27:39 |
Pierwsza kwarta | 9 kwiecień 2022 | 08:48:25 |
Pełnia | 16 kwiecień 2022 | 20:57:32 |
Ostatnia kwarta | 23 kwiecień 2022 | 13:58:14 |
Nów | 30 kwiecień 2022 | 22:30:44 |
Pierwsza kwarta | 9 maj 2022 | 02:22:13 |
Pełnia | 16 maj 2022 | 06:15:52 |
Ostatnia kwarta | 22 maj 2022 | 20:44:34 |
Nów | 30 maj 2022 | 13:32:11 |
Pierwsza kwarta | 7 czerwiec 2022 | 16:49:12 |
Pełnia (Superksiężyc) | 14 czerwiec 2022 | 13:52:37 |
Ostatnia kwarta | 21 czerwiec 2022 | 05:11:53 |
Nów | 29 czerwiec 2022 | 04:53:25 |
Pierwsza kwarta | 7 lipiec 2022 | 04:14:56 |
Pełnia (Superksiężyc) | 13 lipiec 2022 | 20:38:06 |
Ostatnia kwarta | 20 lipiec 2022 | 16:19:23 |
Nów | 28 lipiec 2022 | 19:55:26 |
Pierwsza kwarta | 5 sierpień 2022 | 13:07:31 |
Pełnia | 12 sierpień 2022 | 03:36:03 |
Ostatnia kwarta | 19 sierpień 2022 | 06:36:34 |
Nów | 27 sierpień 2022 | 10:16:55 |
Pierwsza kwarta | 3 wrzesień 2022 | 20:08:50 |
Pełnia | 10 wrzesień 2022 | 11:58:51 |
Ostatnia kwarta | 17 wrzesień 2022 | 23:52:17 |
Nów | 25 wrzesień 2022 | 23:54:04 |
Pierwsza kwarta | 3 październik 2022 | 02:15:26 |
Pełnia | 9 październik 2022 | 22:54:41 |
Ostatnia kwarta | 17 październik 2022 | 19:16:03 |
Nów | 25 październik 2022 | 12:48:20 |
Pierwsza kwarta | 1 listopad 2022 | 07:38:53 |
Pełnia | 8 listopad 2022 | 12:02:46 |
Ostatnia kwarta | 16 listopad 2022 | 14:29:29 |
Nów | 23 listopad 2022 | 23:57:21 |
Pierwsza kwarta | 30 listopad 2022 | 15:38:32 |
Pełnia | 8 grudzień 2022 | 05:09:48 |
Ostatnia kwarta | 16 grudzień 2022 | 09:59:27 |
Nów | 23 grudzień 2022 | 11:17:56 |
Pierwsza kwarta | 30 grudzień 2022 | 02:22:34 |
Faza księżyca | Data | Godzina |
---|
Ostatnia kwarta | 6 styczeń 2021 | 10:38:35 |
Nów | 13 styczeń 2021 | 06:02:37 |
Pierwsza kwarta | 20 styczeń 2021 | 22:03:35 |
Pełnia | 28 styczeń 2021 | 20:18:35 |
Ostatnia kwarta | 4 luty 2021 | 18:38:42 |
Nów | 11 luty 2021 | 20:08:11 |
Pierwsza kwarta | 19 luty 2021 | 19:49:06 |
Pełnia | 27 luty 2021 | 09:19:36 |
Ostatnia kwarta | 6 marzec 2021 | 02:32:00 |
Nów | 13 marzec 2021 | 11:23:32 |
Pierwsza kwarta | 21 marzec 2021 | 15:41:46 |
Pełnia | 28 marzec 2021 | 20:50:04 |
Ostatnia kwarta | 4 kwiecień 2021 | 12:04:12 |
Nów | 12 kwiecień 2021 | 04:32:56 |
Pierwsza kwarta | 20 kwiecień 2021 | 09:00:01 |
Pełnia (Superksiężyc) | 27 kwiecień 2021 | 05:33:04 |
Ostatnia kwarta | 3 maj 2021 | 21:51:43 |
Nów | 11 maj 2021 | 21:01:33 |
Pierwsza kwarta | 19 maj 2021 | 21:13:13 |
Pełnia (Superksiężyc) | 26 maj 2021 | 13:14:51 |
Ostatnia kwarta | 2 czerwiec 2021 | 09:26:04 |
Nów | 10 czerwiec 2021 | 12:54:05 |
Pierwsza kwarta | 18 czerwiec 2021 | 05:54:44 |
Pełnia | 24 czerwiec 2021 | 20:40:14 |
Ostatnia kwarta | 1 lipiec 2021 | 23:12:39 |
Nów | 10 lipiec 2021 | 03:17:43 |
Pierwsza kwarta | 17 lipiec 2021 | 12:11:37 |
Pełnia | 24 lipiec 2021 | 04:37:27 |
Ostatnia kwarta | 31 lipiec 2021 | 15:18:16 |
Nów | 8 sierpień 2021 | 15:50:46 |
Pierwsza kwarta | 15 sierpień 2021 | 17:21:04 |
Pełnia | 22 sierpień 2021 | 14:02:15 |
Ostatnia kwarta | 30 sierpień 2021 | 09:15:02 |
Nów | 7 wrzesień 2021 | 02:52:01 |
Pierwsza kwarta | 13 wrzesień 2021 | 22:41:20 |
Pełnia | 21 wrzesień 2021 | 01:54:44 |
Ostatnia kwarta | 29 wrzesień 2021 | 03:58:24 |
Nów | 6 październik 2021 | 13:05:44 |
Pierwsza kwarta | 13 październik 2021 | 05:27:35 |
Pełnia | 20 październik 2021 | 16:57:41 |
Ostatnia kwarta | 28 październik 2021 | 22:06:44 |
Nów | 4 listopad 2021 | 22:15:26 |
Pierwsza kwarta | 11 listopad 2021 | 13:48:22 |
Pełnia | 19 listopad 2021 | 09:59:41 |
Ostatnia kwarta | 27 listopad 2021 | 13:29:51 |
Nów | 4 grudzień 2021 | 08:44:30 |
Pierwsza kwarta | 11 grudzień 2021 | 02:37:32 |
Pełnia | 19 grudzień 2021 | 05:37:58 |
Ostatnia kwarta | 27 grudzień 2021 | 03:26:00 |
Faza księżyca | Data | Godzina |
---|
Pierwsza kwarta | 3 styczeń 2020 | 05:46:52 |
Pełnia | 10 styczeń 2020 | 20:23:14 |
Ostatnia kwarta | 17 styczeń 2020 | 14:00:35 |
Nów | 24 styczeń 2020 | 22:44:11 |
Pierwsza kwarta | 2 luty 2020 | 02:43:28 |
Pełnia | 9 luty 2020 | 08:34:35 |
Ostatnia kwarta | 15 luty 2020 | 23:19:09 |
Nów | 23 luty 2020 | 16:33:44 |
Pierwsza kwarta | 2 marzec 2020 | 20:58:38 |
Pełnia (Superksiężyc) | 9 marzec 2020 | 18:48:35 |
Ostatnia kwarta | 16 marzec 2020 | 10:35:39 |
Nów | 24 marzec 2020 | 10:29:36 |
Pierwsza kwarta | 1 kwiecień 2020 | 12:21:52 |
Pełnia (Superksiężyc) | 8 kwiecień 2020 | 04:35:36 |
Ostatnia kwarta | 15 kwiecień 2020 | 00:56:57 |
Nów | 23 kwiecień 2020 | 04:27:00 |
Pierwsza kwarta | 30 kwiecień 2020 | 22:38:44 |
Pełnia | 7 maj 2020 | 12:45:35 |
Ostatnia kwarta | 14 maj 2020 | 16:03:18 |
Nów | 22 maj 2020 | 19:39:49 |
Pierwsza kwarta | 30 maj 2020 | 05:30:22 |
Pełnia | 5 czerwiec 2020 | 21:12:43 |
Ostatnia kwarta | 13 czerwiec 2020 | 08:24:59 |
Nów | 21 czerwiec 2020 | 08:42:16 |
Pierwsza kwarta | 28 czerwiec 2020 | 10:16:30 |
Pełnia | 5 lipiec 2020 | 06:44:57 |
Ostatnia kwarta | 13 lipiec 2020 | 01:31:28 |
Nów | 20 lipiec 2020 | 19:33:36 |
Pierwsza kwarta | 27 lipiec 2020 | 14:33:47 |
Pełnia | 3 sierpień 2020 | 17:59:38 |
Ostatnia kwarta | 11 sierpień 2020 | 18:47:48 |
Nów | 19 sierpień 2020 | 04:42:15 |
Pierwsza kwarta | 25 sierpień 2020 | 19:59:11 |
Pełnia | 2 wrzesień 2020 | 07:23:12 |
Ostatnia kwarta | 10 wrzesień 2020 | 11:28:18 |
Nów | 17 wrzesień 2020 | 13:00:59 |
Pierwsza kwarta | 24 wrzesień 2020 | 03:56:34 |
Pełnia | 1 październik 2020 | 23:06:55 |
Ostatnia kwarta | 10 październik 2020 | 02:41:24 |
Nów | 16 październik 2020 | 21:32:14 |
Pierwsza kwarta | 23 październik 2020 | 15:24:17 |
Pełnia | 31 październik 2020 | 15:51:29 |
Ostatnia kwarta | 8 listopad 2020 | 14:47:38 |
Nów | 15 listopad 2020 | 06:08:54 |
Pierwsza kwarta | 22 listopad 2020 | 05:45:54 |
Pełnia | 30 listopad 2020 | 10:32:04 |
Ostatnia kwarta | 8 grudzień 2020 | 01:37:59 |
Nów | 14 grudzień 2020 | 17:18:45 |
Pierwsza kwarta | 22 grudzień 2020 | 00:42:31 |
Pełnia | 30 grudzień 2020 | 04:30:24 |
Nów |
6 styczeń 2019 |
02:29:52 |
Pierwsza kwarta |
14 styczeń 2019 |
07:46:15 |
Pełnia |
21 styczeń 2019 |
06:17:10 |
Ostatnia kwarta |
27 styczeń 2019 |
22:12:23 |
Nów |
4 luty 2019 |
22:04:53 |
Pierwsza kwarta |
12 luty 2019 |
23:26:34 |
Pełnia |
19 luty 2019 |
16:53:58 |
Ostatnia kwarta |
26 luty 2019 |
12:29:41 |
Nów |
6 marzec 2019 |
17:05:27 |
Pierwsza kwarta |
14 marzec 2019 |
11:26:58 |
Pełnia |
21 marzec 2019 |
02:43:00 |
Ostatnia kwarta |
28 marzec 2019 |
05:11:27 |
Nów |
5 kwiecień 2019 |
10:52:22 |
Pierwsza kwarta |
12 kwiecień 2019 |
21:06:03 |
Pełnia |
19 kwiecień 2019 |
13:12:18 |
Ostatnia kwarta |
27 kwiecień 2019 |
00:19:26 |
Nów |
5 maj 2019 |
00:47:01 |
Pierwsza kwarta |
12 maj 2019 |
03:13:00 |
Pełnia |
18 maj 2019 |
23:11:36 |
Ostatnia kwarta |
26 maj 2019 |
18:34:31 |
Nów |
3 czerwiec 2019 |
12:02:59 |
Pierwsza kwarta |
10 czerwiec 2019 |
08:00:34 |
Pełnia |
17 czerwiec 2019 |
10:31:18 |
Ostatnia kwarta |
25 czerwiec 2019 |
11:48:00 |
Nów |
2 lipiec 2019 |
21:17:10 |
Pierwsza kwarta |
9 lipiec 2019 |
12:56:32 |
Pełnia |
16 lipiec 2019 |
23:39:31 |
Ostatnia kwarta |
25 lipiec 2019 |
03:20:29 |
Nów |
1 sierpień 2019 |
05:12:55 |
Pierwsza kwarta |
7 sierpień 2019 |
19:32:41 |
Pełnia |
15 sierpień 2019 |
14:31:17 |
Ostatnia kwarta |
23 sierpień 2019 |
16:58:55 |
Nów |
30 sierpień 2019 |
12:38:20 |
Pierwsza kwarta |
6 wrzesień 2019 |
05:11:49 |
Pełnia |
14 wrzesień 2019 |
06:35:23 |
Ostatnia kwarta |
22 wrzesień 2019 |
04:43:32 |
Nów |
28 wrzesień 2019 |
20:27:54 |
Pierwsza kwarta |
5 październik 2019 |
18:48:04 |
Pełnia |
13 październik 2019 |
23:10:50 |
Ostatnia kwarta |
21 październik 2019 |
14:41:37 |
Nów |
28 październik 2019 |
04:40:15 |
Pierwsza kwarta |
4 listopad 2019 |
11:23:38 |
Pełnia |
12 listopad 2019 |
14:37:24 |
Ostatnia kwarta |
19 listopad 2019 |
22:13:09 |
Nów |
26 listopad 2019 |
16:07:41 |
Pierwsza kwarta |
4 grudzień 2019 |
07:58:54 |
Pełnia |
12 grudzień 2019 |
06:14:52 |
Ostatnia kwarta |
19 grudzień 2019 |
05:59:20 |
Nów |
26 grudzień 2019 |
06:15:31 |
Pełnia |
2 styczeń 2018 |
03:25:29 |
Ostatnia kwarta |
8 styczeń 2018 |
23:26:33 |
Nów |
17 styczeń 2018 |
03:18:18 |
Pierwsza kwarta |
24 styczeń 2018 |
23:20:33 |
Pełnia |
31 styczeń 2018 |
14:27:46 |
Ostatnia kwarta |
7 luty 2018 |
16:55:49 |
Nów |
15 luty 2018 |
22:06:51 |
Pierwsza kwarta |
23 luty 2018 |
09:09:21 |
Pełnia |
2 marzec 2018 |
01:52:10 |
Ostatnia kwarta |
9 marzec 2018 |
12:22:54 |
Nów |
17 marzec 2018 |
14:14:19 |
Pierwsza kwarta |
24 marzec 2018 |
16:35:52 |
Pełnia |
31 marzec 2018 |
14:37:47 |
Ostatnia kwarta |
8 kwiecień 2018 |
09:21:01 |
Nów |
16 kwiecień 2018 |
03:59:53 |
Pierwsza kwarta |
22 kwiecień 2018 |
23:46:50 |
Pełnia |
30 kwiecień 2018 |
02:59:14 |
Ostatnia kwarta |
8 maj 2018 |
04:11:34 |
Nów |
15 maj 2018 |
13:49:49 |
Pierwsza kwarta |
22 maj 2018 |
05:50:39 |
Pełnia |
29 maj 2018 |
16:20:48 |
Ostatnia kwarta |
6 czerwiec 2018 |
20:34:08 |
Nów |
13 czerwiec 2018 |
21:45:04 |
Pierwsza kwarta |
20 czerwiec 2018 |
12:52:34 |
Pełnia |
28 czerwiec 2018 |
06:54:35 |
Ostatnia kwarta |
6 lipiec 2018 |
09:52:49 |
Nów |
13 lipiec 2018 |
04:49:35 |
Pierwsza kwarta |
19 lipiec 2018 |
21:53:57 |
Pełnia |
27 lipiec 2018 |
22:22:19 |
Ostatnia kwarta |
4 sierpień 2018 |
20:19:50 |
Nów |
11 sierpień 2018 |
11:59:07 |
Pierwsza kwarta |
18 sierpień 2018 |
09:49:54 |
Pełnia |
26 sierpień 2018 |
13:58:24 |
Ostatnia kwarta |
3 wrzesień 2018 |
04:39:10 |
Nów |
9 wrzesień 2018 |
20:02:41 |
Pierwsza kwarta |
17 wrzesień 2018 |
01:16:05 |
Pełnia |
25 wrzesień 2018 |
04:54:49 |
Ostatnia kwarta |
2 październik 2018 |
11:47:15 |
Nów |
9 październik 2018 |
05:47:50 |
Pierwsza kwarta |
16 październik 2018 |
20:02:29 |
Pełnia |
24 październik 2018 |
18:47:34 |
Ostatnia kwarta |
31 październik 2018 |
17:42:27 |
Nów |
7 listopad 2018 |
17:02:52 |
Pierwsza kwarta |
15 listopad 2018 |
15:54:29 |
Pełnia |
23 listopad 2018 |
06:41:26 |
Ostatnia kwarta |
30 listopad 2018 |
01:21:18 |
Nów |
7 grudzień 2018 |
08:21:42 |
Pierwsza kwarta |
15 grudzień 2018 |
12:49:37 |
Pełnia |
22 grudzień 2018 |
18:50:27 |
Ostatnia kwarta |
29 grudzień 2018 |
10:36:42 |