Faza księżyca | Data | Godzina |
---|---|---|
Pierwsza kwarta | 3 styczeń 2020 | 05:46:52 |
Pełnia | 10 styczeń 2020 | 20:23:14 |
Ostatnia kwarta | 17 styczeń 2020 | 14:00:35 |
Nów | 24 styczeń 2020 | 22:44:11 |
Pierwsza kwarta | 2 luty 2020 | 02:43:28 |
Pełnia | 9 luty 2020 | 08:34:35 |
Ostatnia kwarta | 15 luty 2020 | 23:19:09 |
Nów | 23 luty 2020 | 16:33:44 |
Pierwsza kwarta | 2 marzec 2020 | 20:58:38 |
Pełnia (Superksiężyc) | 9 marzec 2020 | 18:48:35 |
Ostatnia kwarta | 16 marzec 2020 | 10:35:39 |
Nów | 24 marzec 2020 | 10:29:36 |
Pierwsza kwarta | 1 kwiecień 2020 | 12:21:52 |
Pełnia (Superksiężyc) | 8 kwiecień 2020 | 04:35:36 |
Ostatnia kwarta | 15 kwiecień 2020 | 00:56:57 |
Nów | 23 kwiecień 2020 | 04:27:00 |
Pierwsza kwarta | 30 kwiecień 2020 | 22:38:44 |
Pełnia | 7 maj 2020 | 12:45:35 |
Ostatnia kwarta | 14 maj 2020 | 16:03:18 |
Nów | 22 maj 2020 | 19:39:49 |
Pierwsza kwarta | 30 maj 2020 | 05:30:22 |
Pełnia | 5 czerwiec 2020 | 21:12:43 |
Ostatnia kwarta | 13 czerwiec 2020 | 08:24:59 |
Nów | 21 czerwiec 2020 | 08:42:16 |
Pierwsza kwarta | 28 czerwiec 2020 | 10:16:30 |
Pełnia | 5 lipiec 2020 | 06:44:57 |
Ostatnia kwarta | 13 lipiec 2020 | 01:31:28 |
Nów | 20 lipiec 2020 | 19:33:36 |
Pierwsza kwarta | 27 lipiec 2020 | 14:33:47 |
Pełnia | 3 sierpień 2020 | 17:59:38 |
Ostatnia kwarta | 11 sierpień 2020 | 18:47:48 |
Nów | 19 sierpień 2020 | 04:42:15 |
Pierwsza kwarta | 25 sierpień 2020 | 19:59:11 |
Pełnia | 2 wrzesień 2020 | 07:23:12 |
Ostatnia kwarta | 10 wrzesień 2020 | 11:28:18 |
Nów | 17 wrzesień 2020 | 13:00:59 |
Pierwsza kwarta | 24 wrzesień 2020 | 03:56:34 |
Pełnia | 1 październik 2020 | 23:06:55 |
Ostatnia kwarta | 10 październik 2020 | 02:41:24 |
Nów | 16 październik 2020 | 21:32:14 |
Pierwsza kwarta | 23 październik 2020 | 15:24:17 |
Pełnia | 31 październik 2020 | 15:51:29 |
Ostatnia kwarta | 8 listopad 2020 | 14:47:38 |
Nów | 15 listopad 2020 | 06:08:54 |
Pierwsza kwarta | 22 listopad 2020 | 05:45:54 |
Pełnia | 30 listopad 2020 | 10:32:04 |
Ostatnia kwarta | 8 grudzień 2020 | 01:37:59 |
Nów | 14 grudzień 2020 | 17:18:45 |
Pierwsza kwarta | 22 grudzień 2020 | 00:42:31 |
Pełnia | 30 grudzień 2020 | 04:30:24 |
Fazy księżyca 2020
Dodaj do zakładek Link.