Fazy księżyca 2019

Faza księżyca
Data
Godzina
Nów 6 styczeń 2019 02:29:52
Pierwsza kwarta 14 styczeń 2019 07:46:15
Pełnia 21 styczeń 2019 06:17:10
Ostatnia kwarta 27 styczeń 2019 22:12:23
Nów 4 luty 2019 22:04:53
Pierwsza kwarta 12 luty 2019 23:26:34
Pełnia 19 luty 2019 16:53:58
Ostatnia kwarta 26 luty 2019 12:29:41
Nów 6 marzec 2019 17:05:27
Pierwsza kwarta 14 marzec 2019 11:26:58
Pełnia 21 marzec 2019 02:43:00
Ostatnia kwarta 28 marzec 2019 05:11:27
Nów 5 kwiecień 2019 10:52:22
Pierwsza kwarta 12 kwiecień 2019 21:06:03
Pełnia 19 kwiecień 2019 13:12:18
Ostatnia kwarta 27 kwiecień 2019 00:19:26
Nów 5 maj 2019 00:47:01
Pierwsza kwarta 12 maj 2019 03:13:00
Pełnia 18 maj 2019 23:11:36
Ostatnia kwarta 26 maj 2019 18:34:31
Nów 3 czerwiec 2019 12:02:59
Pierwsza kwarta 10 czerwiec 2019 08:00:34
Pełnia 17 czerwiec 2019 10:31:18
Ostatnia kwarta 25 czerwiec 2019 11:48:00
Nów 2 lipiec 2019 21:17:10
Pierwsza kwarta 9 lipiec 2019 12:56:32
Pełnia 16 lipiec 2019 23:39:31
Ostatnia kwarta 25 lipiec 2019 03:20:29
Nów 1 sierpień 2019 05:12:55
Pierwsza kwarta 7 sierpień 2019 19:32:41
Pełnia 15 sierpień 2019 14:31:17
Ostatnia kwarta 23 sierpień 2019 16:58:55
Nów 30 sierpień 2019 12:38:20
Pierwsza kwarta 6 wrzesień 2019 05:11:49
Pełnia 14 wrzesień 2019 06:35:23
Ostatnia kwarta 22 wrzesień 2019 04:43:32
Nów 28 wrzesień 2019 20:27:54
Pierwsza kwarta 5 październik 2019 18:48:04
Pełnia 13 październik 2019 23:10:50
Ostatnia kwarta 21 październik 2019 14:41:37
Nów 28 październik 2019 04:40:15
Pierwsza kwarta 4 listopad 2019 11:23:38
Pełnia 12 listopad 2019 14:37:24
Ostatnia kwarta 19 listopad 2019 22:13:09
Nów 26 listopad 2019 16:07:41
Pierwsza kwarta 4 grudzień 2019 07:58:54
Pełnia 12 grudzień 2019 06:14:52
Ostatnia kwarta 19 grudzień 2019 05:59:20
Nów 26 grudzień 2019 06:15:31
Otagowano , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.